BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: Demonstrativo Analítico 2021.csv — text/csv, 23.3 Kb
- Número de registros: 302
Download
Dados
| anexos_instrucao_normativa_no_72020 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 | field_3 | field_065542570001_71 | exercicio_2021 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | page_1_of_4 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 100000000 | 05 | ATIVO | - | 72.000,09 | 338.748,35 | 345.603,40 | 65.145,04 | ||||
| 110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 56.841,55 | 338.748,35 | 345.603,40 | 49.986,50 | ||||
| 111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 19.783,71 | 338.644,35 | 345.499,40 | 12.928,66 | ||||
| 111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 19.783,71 | 258.450,86 | 278.234,57 | 0,00 | ||||
| NACIONAL | |||||||||||
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 19.783,71 | 258.450,86 | 278.234,57 | 0,00 | ||||
| NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 235.590,02 | 235.590,02 | 0,00 | D | ||
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 19.783,71 D | 22.860,84 | 42.644,55 | 0,00 | D | ||
| 111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 80.193,49 | 67.264,83 | 12.928,66 | ||||
| ESTRANGEIRA | |||||||||||
| 111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 80.193,49 | 67.264,83 | 12.928,66 | ||||
| ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 0,00 D | 80.193,49 | 67.264,83 | 12.928,66 | D | ||
| 113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | ||||
| 113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | ||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | ||||
| CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.057,84 | D | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | D | |
| PRAZO | |||||||||||
| 115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | ||||
| 115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | ||||
| 115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | ||||
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 104,00 | 104,00 | 0,00 | D | |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
| 123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | ||||
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
| FERRAMENTAS | |||||||||||
| 123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (52.423,75) | 193.753,29 | 193.233,25 | (51.903,71) | ||||
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.197,55) | 193.753,29 | 193.233,25 | (17.677,51) | ||||
| 211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 158.037,13 | 158.037,13 | 0,00 | ||||
| PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
| CURTO PRAZO | |||||||||||
| 211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 134.128,91 | 134.128,91 | 0,00 | ||||
| 211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 134.128,91 | 134.128,91 | 0,00 | ||||
| 211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 134.128,91 | 134.128,91 | 0,00 | ||||
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.228,91 | 115.228,91 | 0,00 | C | |
| EXERCÍCIO | |||||||||||
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | C | |
| 211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.908,22 | 23.908,22 | 0,00 | ||||
| 211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.808,22 | 22.808,22 | 0,00 | ||||
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 22.808,22 | 22.808,22 | 0,00 | C | ||
| (RPPS) | |||||||||||
| 211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
| REMUNERAÇÕES | |||||||||||
| 211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
| ESTADO | |||||||||||
| 211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (1.300,67) | 13.435,28 | 12.335,28 | (200,67) | ||||
| PRAZO | |||||||||||
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.300,67) | 13.435,28 | 12.335,28 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO | |||||||||||
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (1.300,67) | 13.435,28 | 12.335,28 | (200,67) | ||||
| A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (1.300,67) | 13.435,28 | 12.335,28 | (200,67) | ||||
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 104,00 | 104,00 | 0,00 | C | ||
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (1.100,00) C | 13.331,28 | 12.231,28 | 0,00 | C | ||
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (16.896,88) | 22.280,88 | 22.860,84 | (17.476,84) | ||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Page 2 of 4 | ||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | ||||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (16.896,88) | 22.280,88 | 22.860,84 | (17.476,84) | ||||
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (16.710,64) | 21.029,96 | 21.609,92 | (17.290,60) | ||||
| 218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (16.710,64) | 21.029,96 | 21.609,92 | (17.290,60) | ||||
| 218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (7.932,29) | C | 7.932,29 | 8.512,24 | (8.512,24) | C | |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.313,17 | 10.313,17 | (2.000,77) | C | ||
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,58) | C | 2.157,90 | 2.157,91 | (6.777,59) | C | |
| 218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | ||||
| 218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | ||||
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | C | |
| VANTAGENS | |||||||||||
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | ||
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
| INTRA OFSS | |||||||||||
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
| INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
| INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
| ANTERIORES | |||||||||||
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 144.461,06 | 170.372,41 | 0,00 | 314.833,47 | ||||
| 310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 132.234,55 | 156.937,13 | 0,00 | 289.171,68 | ||||
| 311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 108.818,88 | 134.128,91 | 0,00 | 242.947,79 | ||||
| 311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 108.818,88 | 134.128,91 | 0,00 | 242.947,79 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
| 311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 108.818,88 | 134.128,91 | 0,00 | 242.947,79 | ||||
| ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 107.018,88 | 132.328,91 | 0,00 | 239.347,79 | ||||
| CIVIL - RPPS | |||||||||||
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 107.018,88 | D | 113.428,91 | 0,00 | 220.447,79 | D | |
| 311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 0,00 | D | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | D | |
| 311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
| - RPPS | |||||||||||
| 311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.800,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | |
| 312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 23.415,67 | 22.808,22 | 0,00 | 46.223,89 | ||||
| 312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 22.417,82 | 22.808,22 | 0,00 | 45.226,04 | ||||
| 312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 22.417,82 | 22.808,22 | 0,00 | 45.226,04 | ||||
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 22.417,82 | D | 22.808,22 | 0,00 | 45.226,04 | D | |
| 312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| 312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
| UNIÃO | |||||||||||
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 12.226,51 | 12.335,28 | 0,00 | 24.561,79 | ||||
| CAPITAL FIXO | |||||||||||
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 140,00 | 104,00 | 0,00 | 244,00 | ||||
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 140,00 | 104,00 | 0,00 | 244,00 | ||||
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 140,00 | 104,00 | 0,00 | 244,00 | ||||
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 | D | 104,00 | 0,00 | 104,00 | D | |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 140,00 | D | 0,00 | 0,00 | 140,00 | D | |
| 332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 12.086,51 | 12.231,28 | 0,00 | 24.317,79 | ||||
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||||
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||||
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 4.750,00 | 5.563,60 | 0,00 | 10.313,60 | ||||
| Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 3 of 4 | |||||||
| C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.750,00 | 5.563,60 | 0,00 | 10.313,60 | ||||
| 332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 500,00 | D | 1.200,00 | 0,00 | 1.700,00 | D | |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 4.250,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 7.950,00 | D | |
| 332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 663,60 | 0,00 | 663,60 | D | |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 4.936,51 | 6.667,68 | 0,00 | 11.604,19 | ||||
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.936,51 | 6.667,68 | 0,00 | 11.604,19 | ||||
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 743,10 | D | 892,72 | 0,00 | 1.635,82 | D | |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 853,97 | D | 1.093,66 | 0,00 | 1.947,63 | D | |
| GAS E OUTROS. | |||||||||||
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 85,39 | D | 265,90 | 0,00 | 351,29 | D | |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 143,05 | D | 216,20 | 0,00 | 359,25 | D | |
| 332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D | |
| DOCUMENTOS | |||||||||||
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 0,00 | D | 616,00 | 0,00 | 616,00 | D | |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 2.264,00 | D | 3.583,20 | 0,00 | 5.847,20 | D | |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D | |
| 350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| 352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| 352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| 352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| – ESTADO | |||||||||||
| 352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D | |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (164.037,40) | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | ||||
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (164.037,40) | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | ||||
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (164.037,40) | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | ||||
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (164.037,40) | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (164.037,40) | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | ||||
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (164.037,40) | C | 0,00 | 164.037,40 | (328.074,80) | C | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.277.986,99 | 193.126,03 | 0,00 | 2.471.113,02 | ||||
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.277.986,99 | 193.126,03 | 0,00 | 2.471.113,02 | ||||
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.277.986,99 | 193.126,03 | 0,00 | 2.471.113,02 | ||||
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 218.183,99 | 193.126,03 | 0,00 | 411.310,02 | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 218.183,99 | 193.126,03 | 0,00 | 411.310,02 | ||||
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 218.183,99 | 193.126,03 | 0,00 | 411.310,02 | ||||
| EMPENHO | |||||||||||
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 218.183,99 D | 193.126,03 | 0,00 | 411.310,02 | D | ||
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.277.986,99) | 876.815,67 | 1.069.941,70 | (2.471.113,02) | ||||
| E ORÇAMENTO | |||||||||||
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.277.986,99) | 876.815,67 | 1.069.941,70 | (2.471.113,02) | ||||
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.277.986,99) | 876.815,67 | 1.069.941,70 | (2.471.113,02) | ||||
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 534.970,85 | 534.970,85 | (2.059.803,00) | ||||
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.841.619,01) C | 193.126,03 | 0,00 | (1.648.492,98) | C | ||
| 622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (218.183,99) | 341.844,82 | 534.970,85 | (411.310,02) | ||||
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (73.722,93) C | 170.372,41 | 193.126,03 | (96.476,55) | C | ||
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | (1.100,00) | C | 171.472,41 | 170.372,41 | 0,00 | C | |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (143.361,06) | C | 0,00 | 171.472,41 | (314.833,47) | C | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (218.183,99) | 341.844,82 | 534.970,85 | (411.310,02) | ||||
| ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| 622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (218.183,99) | 341.844,82 | 534.970,85 | (411.310,02) | ||||
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (218.183,99) | 341.844,82 | 534.970,85 | (411.310,02) | ||||
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (73.722,93) C | 170.372,41 | 193.126,03 | (96.476,55) | C | ||
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (1.100,00) | C | 171.472,41 | 170.372,41 | 0,00 | C | |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (143.361,06) | C | 0,00 | 171.472,41 | (314.833,47) | C | |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.657.330,87 | 339.744,35 | 151.746,11 | 5.845.329,11 | ||||
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | ||||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | |||||||||||
| CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
| 712210100 | (3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | D | ||
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 5.657.330,87 | 338.644,35 | 151.746,11 | 5.844.229,11 | ||||
