BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO 2020.csv — text/csv, 612 bytes
- Número de registros: 13
Download
Dados
| field_1_of_1 | entidade_camara_municipal_de_corrente | referencia_novembro_de_2020 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 |
|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ANEXO I | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |
| Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
| SALDO INICIAL: | 55.524,27 | ||
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | 44.751,83 | ||
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | 44.751,83 | ||
| SALDO FINAL: | 44.751,83 | ||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
