BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS MAIO 2020.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 25
Download
Dados
| field_1_of_1_camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72019 | field_8 | field_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2020 | ||||||
| Nº do | Data do | Elem. de | Valor | ||||||
| Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
| 505026 | 05/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | LOURIVAN CEZARIO DA SILVA |
| 506009 | 06/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | ROGERIO DA SILVA VIEIRA NEIVA |
| 519012 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 396,88 | 396,88 | 0,00 | JOSUE LEMOS RODRIGUES |
| 519013 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 1.370,15 | 1.370,15 | 0,00 | LUCIANA RODRIGUES MARQUES |
| 519014 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | F. CRISTIANO S. SANTOS |
| 519015 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
| 519016 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
| 519017 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
| 519018 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
| 519019 | 19/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.801,18 | 1.801,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
| 520002 | 20/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| 522004 | 22/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
| 527005 | 27/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
| 527006 | 27/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 514,45 | 514,45 | 0,00 | SOUZA E MATIMOTO LTDA |
| 528002 | 28/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.421,67 | 1.421,67 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
| 529001 | 29/05/2020 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 162,35 | 162,35 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
| Total Geral | 29.525,93 | 29.525,93 | 0,00 | ||||||
| JOÃO ANTONIO NOGUEIRA FILHO | MARCIO ANTONIO BARROS ROCHA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
| PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4363/O-PI | |||||||
| 350.594.273-15 | 359.797.393-00 | 226.500.163-53 |
Ações do documento