EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: Demonstrativo de Subsídio dos Membros da CMC- OUTUBRO 2025 - Provimento_Membros.csv — text/csv, 4.4 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstrativo de Subsídio dos Membros da CMC | ||||||
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | outubro 2025 | |||||
| NOME | MATRICULA | CARGO/ NIVEL | SITUÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ADÉLIA DE SOUZA CORADO | 10-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 1.962,28 | R$ 6.537,72 |
| CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | 3-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 10.432,00 | R$ 5.297,86 | R$ 5.134,14 |
| DIONÍZIO RODRIGUES NOGUEIRA | 12-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 9.180,00 | R$ 2.305,69 | R$ 6.874,31 |
| EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO | 4-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 4.989,42 | R$ 3.510,58 |
| GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO | 11-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 5.065,56 | R$ 3.434,44 |
| MARIA LUIZA ARAÚJO LOUZEIRO | 5-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 4.616,55 | R$ 3.883,45 |
| NAIRA DO VAL NOGUEIRA | 6-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 3.704,67 | R$ 4.795,33 |
| PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA | 7-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 5.466,55 | R$ 3.033,45 |
| ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA | 9-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.925,00 | R$ 5.277,29 | R$ 3.647,71 |
| ROSIVÂNIA RIBEIRO DOS SANTOS | 8-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.500,00 | R$ 2.118,69 | R$ 6.381,31 |
| SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 2-1 | 001-VEREADOR | CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 9.500,00 | R$ 5.670,02 | R$ 3.829, 98 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | ||||||
| NOME | MATRICULA | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA | 15-1 | 011-SECRETÁRIO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 4.280,71 | R$ 2.055,91 | R$ 2.224,80 |
| EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | 13-1 | 004-CONTROLADOR | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 8.162,26 | R$ 2.425,01 | R$ 5.737,25 |
| FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA | 16-1 | 010-VIGILANTE | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 2.849,30 | R$ 1.216,41 | R$ 1.632,89 |
| VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO | 14-1 | 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO | EFETIVO/EM ATIVIDADE | R$ 5.943,53 | R$ 1.959,79 | R$ 3.983,74 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS | ||||||
| NOME | MATRICULA | CARGO/ NIVEL | SITUAÇÃO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
| ALESSANDRA FERREIRA LOUZEIRO | 22-1 | 0012- OUVIDOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
| GÉSSICA GUEDES LISBOA | 19-1 | 0008- COORDENADORA DO PROCON | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.800, 00 | R$ 139,23 | R$ 1.660,77 |
| JOÃO ANTÔNIO CRISOSTOMO DA CUNHA FILHO | 20-1 | 0009- PROCURADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 5.000,00 | R$ 844,43 | R$ 4.155,57 |
| LETICIA DE CASTRO SILVA | 18-1 | 0007- ASSISTENTE DO PROCON | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.600, 00 | R$ 121,23 | R$ 1.478,77 |
| MATHEUS LUSTOSA LEMOS | 17-1 | 0010 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 4.500,00 | R$ 677,68 | R$ 3.822,32 |
| SUIANY SPANIC ROCHA PORTO | 21-1 | 0011 - OPERADOR DE COMPUTADOR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 2.300,00 | R$ 184,23 | R$ 2.115,77 |
| ADRIANO SOUZA VILANOVA | 31-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| ALEXANDRE DA CUNHA NOGUEIRA NETO | 30-1 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| DIVIANE ROCHA MODESTO LOUZEIRO DA CUNHA | 35-1 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| FABIOLA RIOS GONÇALVES | 32-1 | 012-ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| FABRÍCIA NAEVE FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 27-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| KÁSSIO WINICIUS LOUZEIRO BORGES | 28-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| MARIA LEDA DIAS PIAUILINO | 26-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| MARIZIA PEREIRA DE SOUZA | 34-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| MÔNICA BARBOSA DO NASCIMENTO | 29-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| PABLO WANDERSON FREITAS DA SILVA | 24-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| THAMYRIS FERNANDA BORGES RIBEIRO | 33-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
| VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO | 25-1 | 0013 - ASSESSOR PARLAMENTAR | COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Ações do documento