Formatos CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: Tabela oficial de contratos 2019 - Plan1.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 20
Download
Dados
| numero | categoria | situacao | objeto | contratada | assinatura | vigencia | valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços advocatícios de assessoria jurídica | Fernando da Silva Lira Cavalcante Barros | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 44.400, 00 |
| 002/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços técnicos especializados em contabilidade pública | Maria do Carmo Teixeira Rocha | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 44.400, 00 |
| 003/2019 | Serviço | Encerrado | Manutenção e suporte de software de contabilidade pública | Simples Informática e Consultoria LTDA | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 7.680, 00 |
| 004/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de auxiliar de serviços gerais | Jacirene Pinheiro de Freitas | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11.976, 00 |
| 005/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de auxiliar de serviços gerais | Kamilla Medeiros da Silva | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11.976, 00 |
| 006/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de Vigia e guarda do patrimônio | Gesivaldo Pereira da Costa | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11.976, 00 |
| 007/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de vigia e guarda de patrimônio | Francisco Batista da Silva | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11.976, 00 |
| 008/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de vigia e guarda de patrimônio | Zacarias Rodrigues do Nascimento Filho | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 11.976, 00 |
| 009/2019 | Serviço | Encerrado | Serviços de entrega rápida | Trajano Augusto Lustosa Cavalcante | 07/01/2019 | 31/12/2019 | 15.600, 00 |
| 010/2019 | Serviço | Encerrado | Prestação serviço do Caixa Postal, pela ECT | Correios ECT | 19/01/2019 | 31/12/2019 | 2.928, 00 |
| 011/2019 | Serviço | Encerrado | Concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social | União das Câmaras do Piauí | 01/02/2019 | 31/12/2019 | 10.978, 00 |
| 012/2019 | Serviço | Encerrado | Locação de horário para transmissão das sessões da Câmara | Fundação Onésimo Nogueira | 15/02/2019 | 31/12/2019 | 12.000, 00 |
| 013/2019 | Serviço | Encerrado | Apoio cultural Espaço de 30 minutos em rádio FM programa legislativo em foco | Fundação Onésimo Nogueira | 15/02/2019 | 31/12/2019 | 7. 440, 00 |
| 014/2019 | Fornecimento | Encerrado | Aquisição de material de expediente para a casa legislativa | C & F Mascarenhas Artigos de Papelaria | 21/02/2019 | 31/12/2019 | 12.235, 30 |
| 015/2019 | Fornecimento | Encerrado | Aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza | D.M Carvalho Brito & Cia LTDA | 26/02/2019 | 31/12/2019 | 11.127, 95 |
| 016/2019 | Fornecimento | Encerrado | Aquisição e instalação de 2 (dois) climatizadores para o plenário | Dionaldo Sousa da Silva | 02/04/2019 | 02/05/2019 | 10.000, 00 |
| 017/2019 | Fornecimento | Encerrado | Aquisição de projeto de sistema de combate a incêndio e pânico | Construtora Jatobá LTDA- EPP | 22/04/2019 | 31/05/2019 | 6.000, 00 |
| 018/2019 | Fornecimento | Encerrado | Instalações de painéis, placas e prismas de identificação artigos fotográficos e filmagens | Max Lerner Reis Profiro | 27/06/2019 | 31/12/2019 | 12.850, 00 |
| 019/2019 | Serviço | Encerrado | Executção reforma de adequação aos portadores de necessidades especias- PNES | Construtora Jatobá LTDA- EPP | 15/07/2019 | 15/08/2019 | 24.438, 50 |
| 020/2019 | Serviço | Encerrado | Contratação de pessoal especializado na alimentação do portal da câmara | AG Comunicação | 15/08/2019 | 31/12/2019 | 1.500, 00 |
Ações do documento